◆サウス(和歌山→御坊)◆和歌山発→箕島・湯浅・御坊方面行
列車番号 | 和歌山発時間 | 御坊着時間 (一部箕島・湯浅止) | 運行曜日 | 申込ボタン |
321M | 06:04 | 07:04 | 日・祝 | |
325M | 06:53 | 07:56 | 日・祝 | |
327M | 07:28 | 08:32 | 日・祝 | |
331M | 07:44 | 08:30 湯浅止 | 日・祝 | |
333M | 08:07 | 09:09 | 日・祝 | |
335M | 08:40 | 09:18 箕島止 | 日・祝 | |
337M | 09:20 | 10:22 | 毎日 | |
339M | 09:54 | 11:01 | 毎日 | |
341M | 10:22 | 10:53 箕島止 | 毎日 | |
343M | 11:00 | 12:11 | 毎日 | |
345M | 11:30 | 12:01 箕島止 | 毎日 | |
347M | 12:00 | 13:12 | 毎日 | |
349M | 12:30 | 13:01 箕島止 | 毎日 | |
351M | 13:00 | 14:08 | 毎日 | |
353M | 13:30 | 14:03 箕島止 | 毎日 | |
355M | 14:00 | 15:00 | 平日 日・祝 | |
357M | 14:30 | 15:01 箕島止 | 毎日 | |
359M | 15:00 | 16:01 土のみ16:00 | 平日 土 | |
361M | 15:30 | 16:12 湯浅止 | 土 |
◆ノース(御坊→和歌山)◆御坊・湯浅・箕島発→和歌山方面行
列車番号 | 御坊発着時間 (一部箕島・湯浅発) | 和歌山着時間 | 運行曜日 | 申込ボタン |
346M | 08:36 | 09:38 | 平日 | |
348M | 09:14 | 10:16 | 平日 | |
350M | 10:03 箕島発 | 10:34 | 平日 | |
352M | 10:06 | 11:09 | 平日 | |
354M | 10:33 | 11:36 | 平日 | |
356M | 11:39 箕島発 | 12:11 | 平日 | |
358M | 11:35 | 12:38 | 平日 | |
360M | 12:40 箕島発 | 13:11 | 平日 | |
362M | 12:33 | 13:35 | 平日 | |
364M | 13:40 箕島発 | 14:11 | 平日 | |
366M | 13:31 | 14:34 | 平日 | |
368M | 14:34 箕島発 | 15:06 | 平日 | |
372M | 15:32 箕島発 | 16:05 | 日・祝 | |
374M | 15:33 | 16:36 | 日・祝 | |
376M | 16:23 湯浅発 | 17:08 | 土・日・祝 | |
378M | 16:34 | 17:37 | 日・祝 | |
380M | 17:22 湯浅発 | 18:06 | 土・日・祝 | |
382M | 17:39 | 18:41 | 土・日・祝 | |
384M | 18:39 箕島発 | 19:11 | 土・日・祝 | |
386M | 18:34 | 19:38 | 土・日・祝 | |
388M | 19:16 | 20:18 | 土・日・祝 | |
390M | 19:46 | 20:51 | 土・日・祝 | |
392M | 20:38 | 21:41 | 土・日・祝 | |
396M | 21:22 | 22:24 | 土・日・祝 | |
398M | 22:43 | 23:46 | 土・日・祝 |
◆イースト(和歌山→五条)◆和歌山発→橋本・五条方面行
列車番号 | 和歌山発時間 (一部粉河・橋本発) | 五条着時間 (一部粉河・橋本止) | 運行曜日 | 申込ボタン |
1420M | 05:25 粉河発 | 05:54 橋本止 | 日・祝 | |
1422M | 05:57 橋本発 | 06:11 | 日・祝 | |
1428M | 05:30 | 07:05 | 日・祝 | |
430M | 06:08 | 07:40 | 日・祝 | |
432M | 06:47 | 08:28 | 日・祝 | |
434M | 07:48 | 09:11 | 日・祝 | |
436M | 08:23 | 09:44 | 日・祝 | |
1438M | 09:05 | 10:09 橋本止 | 日・祝 | |
440M | 09:50 | 11:21 | 日・祝 | |
444M | 10:54 | 12:21 | 日・祝 | |
448M | 11:54 | 13:21 | 日・祝 | |
452M | 12:55 | 14:21 | 日・祝 | |
1456M | 13:55 | 15:21 | 日・祝 | |
1458M | 14:25 | 14:57 粉河止 | 日・祝 | |
1460M | 14:55 | 16:21 | 日・祝 | |
1464M | 15:55 | 17:12 | 日・祝 | |
1466M | 16:20 | 16:58 粉河止 | 日・祝 | |
1474M | 18:30 | 19:06 粉河止 | 日・祝 | |
1476M | 19:00 | 19:41 粉河止 | 日・祝 | |
478M | 19:30 | 20:56 | 日・祝 | |
482M | 20:29 | 21:49 | 日・祝 | |
1484M | 21:09 | 22:18 橋本止 | 日・祝 | |
1486M | 21:40 | 23:08 | 日・祝 | |
1490M | 22:26 | 23:44 | 日・祝 | |
1492M | 23:26 | 23:57 粉河止 | 日・祝 |
◆ウエスト(五条→和歌山)◆五条・橋本発→和歌山方面行
列車番号 | 五条発着時間 (一部橋本・粉河発) | 和歌山着時間 (一部粉河止) | 運行曜日 | 申込ボタン |
1421M | 05:25 粉河発 | 05:57 | 日・祝 | |
1423M | 05:15 | 06:30 | 日・祝 | |
1425M | 06:04 橋本発 | 07:09 | 日・祝 | |
1427M | 05:52 | 07:29 | 日・祝 | |
1429M | 06:12 | 07:48 | 日・祝 | |
1431M | 06:47 | 08:12 | 日・祝 | |
1433M | 07:11 | 08:36 | 日・祝 | |
449M | 11:03 | 12:34 | 日・祝 | |
453M | 12:03 | 13:35 | 日・祝 | |
457M | 13:03 | 14:36 | 日・祝 | |
461M | 14:03 | 15:34 | 日・祝 | |
1463M | 15:32 粉河発 | 16:07 | 日・祝 | |
465M | 15:03 | 16:36 | 日・祝 | |
1467M | 15:36 | 17:06 | 日・祝 | |
1469M | 17:13 粉河発 | 17:48 | 日・祝 | |
1471M | 16:30 | 18:22 | 日・祝 | |
475M | 17:53 | 19:23 | 日・祝 | |
1477M | 19:15 粉河発 | 19:54 | 日・祝 | |
1479M | 18:39 | 20:23 | 日・祝 | |
1481M | 20:14 粉河発 | 20:53 | 日・祝 | |
1483M | 19:38 | 21:24 | 日・祝 | |
1487M | 20:26 | 22:23 | 日・祝 | |
489M | 21:31 | 23:07 | 日・祝 | |
493M | 23:09 | 23:59 粉河止 | 日・祝 |
・上記、各列車番号の申込ボタン「こちら」より、持込予約へお進みください。
(事前に「代表者登録」が必要となります。)
・残席「0」の場合はお申込みいただけません。
・事前に往復の持込予約ができるように予約列車数の制限は設けておりません。
必要な列車のみ持込予約をお願いします。
■予約操作手順(① → ② → ③ )