ロボティクス・メカトロニクス講演会 | ROBOMECH 2026 in Fukuoka |
| 参加区分 (Category) | 基本料金 (Basic fee) | 消費税 (Consumption Tax) | 合計 (Total) |
| 日本機械学会正会員 (Member of JSME) | 18,000円 (JPY) | 不課税(Tax free) | 18,000円 (JPY) |
| 日本機械学会学生員 (Student Member of JSME) | 11,000円 (JPY) | 不課税(Tax free) | 11,000円 (JPY) |
| 協賛・後援団体正会員 (Member of Associate Society) | 18,000円 (JPY) | 1,800円 (JPY) | 19,800円 (JPY) |
| 協賛・後援団体学生員 (Student Member of Associate Society) | 11,000円 (JPY) | 1,100円 (JPY) | 12,100円 (JPY) |
| 会員外 (Non-member) | 29,000円 (JPY) | 2,900円 (JPY) | 31,900円 (JPY) |
| 一般学生 (Student Non-member) | 14,000円 (JPY) | 1,400円 (JPY) | 15,400円 (JPY) |
| 社会人(入会パック利用) (Non-student Admission promotion) | 29,000円 (JPY) | 2,900円 (JPY) | 31,900円 (JPY) |
| 一般学生(入会パック利用) (StudentNon-member Admission promotion) | 14,000円 (JPY) | 1,400円 (JPY) | 15,400円 (JPY) |
| 参加区分 (Category) | 基本料金 (Basic fee) | 消費税 (Consumption Tax) | 合計 (Total) |
| 日本機械学会正会員 (Member of JSME) | 23,000円 (JPY) | 不課税(Tax free) | 23,000円 (JPY) |
| 日本機械学会学生員 (Student Member of JSME) | 16,000円 (JPY) | 不課税(Tax free) | 16,000円 (JPY) |
| 協賛・後援団体正会員 (Member of Associate Society) | 23,000円 (JPY) | 2,300円 (JPY) | 25,300円 (JPY) |
| 協賛・後援団体学生員 (Student Member of Associate Society) | 16,000円 (JPY) | 1,600円 (JPY) | 17,600円 (JPY) |
| 会員外 (Non-member) | 34,000円 (JPY) | 3,400円 (JPY) | 37,400円 (JPY) |
| 一般学生 (Student Non-member) | 19,000円 (JPY) | 1,900円 (JPY) | 20,900円 (JPY) |
| 社会人(入会パック利用) (Non-student Admission promotion) | - | - | - |
| 一般学生(入会パック利用) (StudentNon-member Admission promotion) | - | - | - |
| 論文投稿数 (Num.of Presentations) | 投稿費用 (Additional Paper Charge) | 消費税 (Consumption Tax) |
| 1本(1 paper) | 0円 (JPY) | - |
| 2本(2 papers) | 10,000円 (JPY) | 税込 (Tax included) |
| 3本(3 papers) | 20,000円 (JPY) | 税込 (Tax included) |
| 4本(4 papers) | 30,000円 (JPY) | 税込 (Tax included) |
| 5本(5 papers) | 40,000円 (JPY) | 税込 (Tax included) |
| 参加区分 (Category) | 事前申込 (Pre-registration) | 消費税 (Consumption Tax) |
| 一般 (Non-student) | 8,000円 (JPY) | 税込 (Tax included) |
| 学生 (Student) | 5,000円 (JPY) | 税込 (Tax included) |



