日程 | |||
日帰り | 4/19 (土) ・ 4/20 (日) | *各地よりお客様各自~ 京都駅 (08:00頃発)==貸切バス ![]() 『MAIZURU PLAYBACK FES. 2025』 ※《1DAY入場チケット付き!》 MAIZURU P.B Harbor Park(20:00頃発)= ![]() | 朝食 × 昼食 × 夕食 × |
日程 | |||
日帰り | 4/19 (土) ・ 4/20 (日) | *各地よりお客様各自~ 福知山駅 (09:00頃発)==貸切バス ![]() 『MAIZURU PLAYBACK FES. 2025』 ※《1DAY入場チケット付き!》 MAIZURU P.B Harbor Park(20:00頃発)= ![]() | 朝食 × 昼食 × 夕食 × |
日程 | |||
日帰り | 4/19 (土) ・ 4/20 (日) | *各地よりお客様各自~ 綾部駅 (08:50頃発)==貸切バス ![]() 『MAIZURU PLAYBACK FES. 2025』 ※《1DAY入場チケット付き!》 MAIZURU P.B Harbor Park(20:00頃発)= ![]() | 朝食 × 昼食 × 夕食 × |
No. | コース名(チケット条件) | 往復・片道 | 旅行代金 | 申込ボタン |
① | 1DAYチケット付き | 往復 | 18,200円 (12,700円) | |
片道 | 14,900円 (9,400円) | |||
④ | 2DAYチケット付き | 往復 | 34,400円 (25,400円) | |
⑦ | チケット無し | 往復 | 7,200円 (7,200円) | |
片道 | 3,900円 (3,900円) |
No. | コース名(チケット条件) | 往復・片道 | 旅行代金 | 申込ボタン |
② | 1DAYチケット付き | 往復 | 15,800円 (10,300円) | |
片道 | 13,800円 (8,300円) | |||
⑤ | 2DAYチケット付き | 往復 | 29,600円 (20,600円) | |
⑧ | チケット無し | 往復 | 4,800円 (4,800円) | |
片道 | 2,800円 (2,800円) |
No. | コース名(チケット条件) | 往復・片道 | 旅行代金 | 申込ボタン |
③ | 1DAYチケット付き | 往復 | 15,800円 (10,300円) | |
片道 | 13,800円 (8,300円) | |||
⑥ | 2DAYチケット付き | 往復 | 29,600円 (20,600円) | |
⑨ | チケット無し | 往復 | 4,800円 (4,800円) | |
片道 | 2,800円 (2,800円) |
・左上の「ツアー予約」をクリックすると現在の残席を見ることができます。
・残席「0」の場合は満席のためお申込みいただけませんが、取消が発生すると残数が
増えますので、お申込みいただけるようになります。
■予約操作手順(① → ② → ③ → ④)
取消日 | 取消料 |
旅行開始日の11日前まで | 無料 |
旅行開始日の10日前から8日前まで | (旅行代金の)20% |
旅行開始日の7日前から前々日まで | (旅行代金の)30% |
旅行開始日の前日 | (旅行代金の)40% |
旅行日当日 | (旅行代金の)50% |
旅行開始後または無連絡不参加の場合 | (旅行代金の)100% |