| 宿泊施設名 | お部屋タイプ | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| ラグナガーデンホテル (イーストウィング) | 1名利用 | ¥56,000 | ¥40,600 | ¥56,000 | - |
| ラグナガーデンホテル (イーストウィング) | 2名利用 | ¥36,200 | ¥23,000 | ¥36,200 | - |
| 宿泊施設名 | お部屋タイプ | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄プリンスホテル オーシャンビュー ぎのわん | 1名利用 | ¥36,200 | ¥39,500 | ¥39,500 | ¥36,200 |
| 2名利用 | ¥20,800 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥20,800 |
| 宿泊施設名 (おもろまち駅周辺) | お部屋タイプ | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| リブレガーデンホテル | 1名利用 | ¥20,600 | ¥20,600 | ¥20,600 | ¥20,600 |
| 宿泊施設名 (県庁前駅・旭橋駅周辺) | お部屋タイプ | 2/10(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | 2/13(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西鉄リゾートイン那覇 | 1名利用 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥19,900 | ¥22,900 |
| 2名利用 | ¥12,400 | ¥12,400 | ¥14,400 | ¥15,900 | |
| アルモントホテル那覇県庁前 | 1名利用 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥16,400 | ¥17,000 |
| 2名利用 | ¥12,900 | ¥12,900 | ¥14,000 | ¥15,100 | |
| レンブラントスタイル那覇 | 1名利用 | ¥13,900 | ¥13,900 | ¥15,700 | ¥18,600 |
| 2名利用 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥9,800 | ¥11,500 | |
| ホテルルートイン那覇泊港 | 1名利用 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 |
| ホテルルートイン那覇 旭橋駅東 | 1名利用 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
変更・取消方法につきましては、左上の「予約確認・変更」ページよりご確認ください。
電話による変更・取消は受け付けておりませんので予めご了承ください。
